<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: O porquê da estatística</title>
	<atom:link href="http://aritmante.com.br/2007/11/20/o-porque-da-estatistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aritmante.com.br/2007/11/20/o-porque-da-estatistica/</link>
	<description>Idéias de la niña aritmante</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:37:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Thera Fajyn</title>
		<link>http://aritmante.com.br/2007/11/20/o-porque-da-estatistica/#comment-126</link>
		<dc:creator>Thera Fajyn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 19:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aritmante.com.br/2007/11/20/o-porque-da-estatistica/#comment-126</guid>
		<description>&lt;b&gt;::.Y.::&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;i&gt;Obrigada Evandro, mas nem adinata me bajular que para contar essa história eu vou precisar de alguns anos de terapia. Ou de alguns copos de coquetel de frutas.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nem adianta se animar com a idéia de me alcoolizar para que eu conte por que eu não bebo enquanto estou trabalhando e eu estou SEMPRE a trabalho!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Eu ia botar um link para um post dizendo que além de tudo não ai nada que preste duma experiência deste gênero, mas encontrei somente &lt;a HREF="http://nothing-else.org/arquivos/2005/02/21/tequila_anyone#comments" REL="nofollow"&gt;o desejo do Pedro de fazer isso&lt;/a&gt;... Digamos então que eu prefiro fazer parte do grupo-controle desse experimento científico, ok?&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>::.Y.::</b></p>
<p><i>Obrigada Evandro, mas nem adinata me bajular que para contar essa história eu vou precisar de alguns anos de terapia. Ou de alguns copos de coquetel de frutas.</p>
<p>Nem adianta se animar com a idéia de me alcoolizar para que eu conte por que eu não bebo enquanto estou trabalhando e eu estou SEMPRE a trabalho!</p>
<p>Eu ia botar um link para um post dizendo que além de tudo não ai nada que preste duma experiência deste gênero, mas encontrei somente <a HREF="http://nothing-else.org/arquivos/2005/02/21/tequila_anyone#comments" REL="nofollow">o desejo do Pedro de fazer isso</a>&#8230; Digamos então que eu prefiro fazer parte do grupo-controle desse experimento científico, ok?</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evandro</title>
		<link>http://aritmante.com.br/2007/11/20/o-porque-da-estatistica/#comment-125</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aritmante.com.br/2007/11/20/o-porque-da-estatistica/#comment-125</guid>
		<description>Gostei do texto! E uma coisa, escritora você já é, e das boas!&lt;br/&gt;Fiquei curioso sobre o zero absoluto rsrsrs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do texto! E uma coisa, escritora você já é, e das boas!<br />Fiquei curioso sobre o zero absoluto rsrsrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thera Fajyn</title>
		<link>http://aritmante.com.br/2007/11/20/o-porque-da-estatistica/#comment-124</link>
		<dc:creator>Thera Fajyn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 15:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aritmante.com.br/2007/11/20/o-porque-da-estatistica/#comment-124</guid>
		<description>&lt;b&gt;::.Y.::&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;i&gt;Ênio também é cultura, hehehe! Obrigadinha!&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>::.Y.::</b></p>
<p><i>Ênio também é cultura, hehehe! Obrigadinha!</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enio Luiz Vedovello</title>
		<link>http://aritmante.com.br/2007/11/20/o-porque-da-estatistica/#comment-123</link>
		<dc:creator>Enio Luiz Vedovello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aritmante.com.br/2007/11/20/o-porque-da-estatistica/#comment-123</guid>
		<description>Gostei do texto, Thera, apesar de me ter feito lembrar dos primeiros zeros na faculdade, também (coincidentemente, meu primeiro zero foi em cálculo).&lt;br/&gt;Mas não é uma época da qual eu possa me queixar...&lt;br/&gt;Quanto às diferenças, salvo engano:&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Migrante&lt;/b&gt; é quando a pessoa se muda definitivamente para outra região do país, &lt;b&gt;emigrante&lt;/b&gt; é a condição da pessoa que deixa para trás seu país e &lt;b&gt;imigrante&lt;/b&gt; é o estrangeiro que passa a residir neste país. Ou seja, todo &lt;b&gt;i&lt;/b&gt;migrante é automaticamente um &lt;b&gt;e&lt;/b&gt;migrante também.&lt;br/&gt;Espero não ter confundido ainda mais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do texto, Thera, apesar de me ter feito lembrar dos primeiros zeros na faculdade, também (coincidentemente, meu primeiro zero foi em cálculo).<br />Mas não é uma época da qual eu possa me queixar&#8230;<br />Quanto às diferenças, salvo engano:<br /><b>Migrante</b> é quando a pessoa se muda definitivamente para outra região do país, <b>emigrante</b> é a condição da pessoa que deixa para trás seu país e <b>imigrante</b> é o estrangeiro que passa a residir neste país. Ou seja, todo <b>i</b>migrante é automaticamente um <b>e</b>migrante também.<br />Espero não ter confundido ainda mais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
